<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hernâni Cardoso</title>
	<atom:link href="http://hernanicardoso.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hernanicardoso.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 10:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4JUL &#8211; O dia em que &#8220;empenei&#8221; no alentejoXcape2010</title>
		<link>http://hernanicardoso.com/?p=1213</link>
		<comments>http://hernanicardoso.com/?p=1213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[AlentejoXcape10]]></category>
		<category><![CDATA[alentejo]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[galveias]]></category>
		<category><![CDATA[ponte-de-sôr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hernanicardoso.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[
Saí de Avis quando soavam as 4 badaladas no sino da Igreja local (16H00)., depois de ter assistido a uma Prova de Triatlo de Avis a contar para o Campeonato Nacional da modalidade. Pensava eu que o percurso até Ponte de Sôr seria calmo sem stress e já com a temperatura a descer.
Pois o Alentejo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hernanicardoso.com/?feed=rss2&amp;p=1213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4JUL &#8211; alentejoXcape2010</title>
		<link>http://hernanicardoso.com/?p=1208</link>
		<comments>http://hernanicardoso.com/?p=1208#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[AlentejoXcape10]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[entroncamento]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[ponte-de-sôr]]></category>
		<category><![CDATA[triatlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hernanicardoso.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é dia de regresso a Lisboa&#8230;
Calor, muito calor, já pelas 09H00. Aqui no Parque de Campismo, que está integrado no Complexo Desportivo/Náutico de Avis, está a decorrer uma prova de triatlo, o XIV Triatlo de Avis


Para o fim do dia, esperemos que esteja mais fresco, vou até Ponte-de-Sôr e apanhar o combóio para o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hernanicardoso.com/?feed=rss2&amp;p=1208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3JUL &#8211; alentejoXcape2010</title>
		<link>http://hernanicardoso.com/?p=1204</link>
		<comments>http://hernanicardoso.com/?p=1204#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[AlentejoXcape10]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[barragem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hernanicardoso.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[
Dia de descanço no Camping de Avis, junto à barragem depois de um almoço de feijoada e salada de tomate&#8230; 
Vi a Argentina a ser eliminada pela Alemanha e espero que o Paraguai faça o mesmo à Espanha.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hernanicardoso.com/?feed=rss2&amp;p=1204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2JUL &#8211; alentejoXcape2010</title>
		<link>http://hernanicardoso.com/?p=1195</link>
		<comments>http://hernanicardoso.com/?p=1195#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[AlentejoXcape10]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[campo maior]]></category>
		<category><![CDATA[fronteira]]></category>
		<category><![CDATA[monforte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hernanicardoso.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[
Alteração de planos. A idéia original era pedalar até Portalegre, passando por Arronches e no dia seguinte passar por Alter do Chão até Avis.
No Camping de Campo Maior disseram-me que o Camping de Avis era muito bom, igualmente junto a uma barragem, mas com piscina, praia fluvial, etc, etc&#8230;
Uma vez que se torna impossível pedaalr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hernanicardoso.com/?feed=rss2&amp;p=1195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1JUL &#8211; alentejoXcape2010</title>
		<link>http://hernanicardoso.com/?p=1192</link>
		<comments>http://hernanicardoso.com/?p=1192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[AlentejoXcape10]]></category>
		<category><![CDATA[campo maior]]></category>
		<category><![CDATA[elvas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hernanicardoso.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[
O dia começou bem cedo com a ida de Alges até Santa Apolónia onde apanhei o regional para o Entroncamento. Viagem normal, numa composição já conhecida em outras deslocações.
A automotora modernizada que faz a ligação entre o Entroncamento e Elvas/Badajoz é de dificil acesso para o pessoal com bicicletas, quanto mais a trikes, devido às [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hernanicardoso.com/?feed=rss2&amp;p=1192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XACOBEO 2010 &#8211; Estatísticas</title>
		<link>http://hernanicardoso.com/?p=1165</link>
		<comments>http://hernanicardoso.com/?p=1165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[O meu Caminho - Xacobeo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[santiago compostela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hernanicardoso.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Total de km percorridos desde Lisboa: 655 km
Subida acumulada: 3.874m
Descida acumulada: 3.648m
Diferença de altitude: 398m
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hernanicardoso.com/?feed=rss2&amp;p=1165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descida do Tejo em Kayak</title>
		<link>http://hernanicardoso.com/?p=1152</link>
		<comments>http://hernanicardoso.com/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 23:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descida do Tejo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[almourol]]></category>
		<category><![CDATA[constância]]></category>
		<category><![CDATA[kayak]]></category>
		<category><![CDATA[tancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hernanicardoso.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[

FOTOS DO DIA AQUI
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hernanicardoso.com/?feed=rss2&amp;p=1152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlentejoXcape10</title>
		<link>http://hernanicardoso.com/?p=1145</link>
		<comments>http://hernanicardoso.com/?p=1145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[AlentejoXcape10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hernanicardoso.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Próxima viagem &#8211; Expedição pelo Alto Alentejo:
1JUL: Lisboa &#8211; Elvas &#8211; Campo Maior (17km)
2JUL: Campo Maior &#8211; Arronches &#8211; Portalegre (48km)
3JUL: Portalegre &#8211; Crato &#8211; Alter do Chão &#8211; Avis (63km)
4JUL: Avis &#8211; Pavia &#8211; Mora &#8211; Coruche &#8211; Lisboa (73km)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hernanicardoso.com/?feed=rss2&amp;p=1145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XACOBEO &#8211; DIA 10</title>
		<link>http://hernanicardoso.com/?p=1135</link>
		<comments>http://hernanicardoso.com/?p=1135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[O meu Caminho - Xacobeo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cobra]]></category>
		<category><![CDATA[kmx]]></category>
		<category><![CDATA[santiago compostela]]></category>
		<category><![CDATA[trike]]></category>
		<category><![CDATA[xacobeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hernanicardoso.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Em Dia de Portugal entrei triunfalmente na Plaza de Obradoiro em Santiago de Compostela.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hernanicardoso.com/?feed=rss2&amp;p=1135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XACOBEO &#8211; DIA 9</title>
		<link>http://hernanicardoso.com/?p=1132</link>
		<comments>http://hernanicardoso.com/?p=1132#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[O meu Caminho - Xacobeo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ça]]></category>
		<category><![CDATA[pontevedra]]></category>
		<category><![CDATA[tuy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hernanicardoso.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[De Valença do Minho a Pontevedra &#8230;&#8230; CHUVA E FRIO!

FOTOS DO DIA
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hernanicardoso.com/?feed=rss2&amp;p=1132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
